Как заказать кран манипулятор




Аренда манипулятора в Москве и Московской области
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8 (495) 729-12-91
РАБОТАЕМ С 8-00 ДО 23-00

| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4,5 т. |
| Длина кузова | 8,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 3 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8,0 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 7 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8,0 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 6 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 12 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 14 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 2 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 1 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7,5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4,5 т. |
| Длина кузова | 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | 8 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Длина кузова | 8 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |

| Грузоподъемность кузова | до 15 т. |
| Грузоподъемность стрелы | до 6 т. |
| Длина кузова | до 9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | ОТ 12-24 м. |
| Минимальное время заказа | 1 ч. |




Манипулятор – сам погрузит, привезет и выгрузит в нужное место.
У нас вы не получите отказ из-за отсутствия необходимого автомобиля с краном, в автопарке авто с гидроманипулятором. Водители нашего транспортного парка - коренные жители столицы, знающие Москву и области. Каждый водитель разбирается в устройстве своего крана-манипулятора.
Всегда поможем в аренде и заказе машины для перевозки металлоконструкций или крана-манипулятора для перевозки других грузов. Автомобиль с краном на базе - это решение для перевозки любого груза по Москве и Московской области. Наша спецтехника универсальное решение в области грузовых перевозок.
Ищете где можно заказать манипулятор не дорого?
Аренда крана-манипулятора в нашей компании по цене 800 р в час решит все вопросы, связанные с перевозкой груза по Москве, Московской области.
Стоимость наших услуг одна из самых низких по Северу Московской области - будем рады сотрудничеству.
Ответы на вопросы